Resultado do Jogo do Bicho RS – Quarta – 22/03/2023 – 19 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 0258 15 – Jacaré 🐊
2°: 8755 14 – Gato 🐈
3°: 1376 19 – Pavão 🦚
4°: 4724 06 – Cabra 🐐
5°: 1753 14 – Gato 🐈
6°: 6866 17 – Macaco 🐒

Resultado do Jogo do Bicho RS – Quarta – 22/03/2023 – 14 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 8810 03 – Burro 🐴
2°: 8256 14 – Gato 🐈
3°: 2334 09 – Cobra 🐍
4°: 5399 25 – Vaca 🐄
5°: 1607 02 – Águia 🦅
6°: 6406 02 – Águia 🦅

Resultado do Jogo do Bicho RS – Terça – 21/03/2023 – 18 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 7685 22 – Tigre 🐅
2°: 0427 07 – Carneiro 🐏
3°: 6973 19 – Pavão 🦚
4°: 0997 25 – Vaca 🐄
5°: 4092 23 – Urso 🐻
6°: 0174 19 – Pavão 🦚

Resultado do Jogo do Bicho RS – Terça – 21/03/2023 – 14 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 0449 13 – Galo 🐓
2°: 2769 18 – Porco 🐖
3°: 6855 14 – Gato 🐈
4°: 6819 05 – Cachorro 🐕
5°: 4996 24 – Veado 🦌
6°: 1888 22 – Tigre 🐅

Resultado do Jogo do Bicho RS – Segunda – 20/03/2023 – 18 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 4914 04 – Borboleta 🦋
2°: 0159 15 – Jacaré 🐊
3°: 6726 07 – Carneiro 🐏
4°: 7256 14 – Gato 🐈
5°: 6623 06 – Cabra 🐐
6°: 5678 20 – Peru 🦃

Resultado do Jogo do Bicho RS – Segunda – 20/03/2023 – 14 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 4245 12 – Elefante 🐘
2°: 9139 10 – Coelho 🐇
3°: 0997 25 – Vaca 🐄
4°: 7573 19 – Pavão 🦚
5°: 3646 12 – Elefante 🐘
6°: 5600 25 – Vaca 🐄

Resultado do Jogo do Bicho RS – Sábado – 18/03/2023 – 19 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 5850 13 – Galo 🐓
2°: 1807 02 – Águia 🦅
3°: 4919 05 – Cachorro 🐕
4°: 6980 20 – Peru 🦃
5°: 7922 06 – Cabra 🐐
6°: 7478 20 – Peru 🦃

Resultado do Jogo do Bicho RS – Sábado – 18/03/2023 – 14 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 0628 07 – Carneiro 🐏
2°: 0137 10 – Coelho 🐇
3°: 9727 07 – Carneiro 🐏
4°: 3453 14 – Gato 🐈
5°: 2946 12 – Elefante 🐘
6°: 6891 23 – Urso 🐻

Resultado do Jogo do Bicho RS – Sexta – 17/03/2023 – 18 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 4353 14 – Gato 🐈
2°: 6171 18 – Porco 🐖
3°: 9093 24 – Veado 🦌
4°: 9696 24 – Veado 🦌
5°: 8802 01 – Avestruz 🐦
6°: 8115 04 – Borboleta 🦋

Resultado do Jogo do Bicho RS – Sexta – 17/03/2023 – 14 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 6300 25 – Vaca 🐄
2°: 6352 13 – Galo 🐓
3°: 5656 14 – Gato 🐈
4°: 9535 09 – Cobra 🐍
5°: 6239 10 – Coelho 🐇
6°: 4082 21 – Touro 🐂