Resultado do Jogo do Bicho RS – Terça – 21/03/2023 – 18 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 7685 22 – Tigre 🐅
2°: 0427 07 – Carneiro 🐏
3°: 6973 19 – Pavão 🦚
4°: 0997 25 – Vaca 🐄
5°: 4092 23 – Urso 🐻
6°: 0174 19 – Pavão 🦚

Resultado do Jogo do Bicho RS – Segunda – 20/03/2023 – 18 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 4914 04 – Borboleta 🦋
2°: 0159 15 – Jacaré 🐊
3°: 6726 07 – Carneiro 🐏
4°: 7256 14 – Gato 🐈
5°: 6623 06 – Cabra 🐐
6°: 5678 20 – Peru 🦃

Resultado do Jogo do Bicho RS – Sexta – 17/03/2023 – 18 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 4353 14 – Gato 🐈
2°: 6171 18 – Porco 🐖
3°: 9093 24 – Veado 🦌
4°: 9696 24 – Veado 🦌
5°: 8802 01 – Avestruz 🐦
6°: 8115 04 – Borboleta 🦋

Resultado do Jogo do Bicho RS – Quinta – 16/03/2023 – 18 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 8988 22 – Tigre 🐅
2°: 4377 20 – Peru 🦃
3°: 0785 22 – Tigre 🐅
4°: 2018 05 – Cachorro 🐕
5°: 8598 25 – Vaca 🐄
6°: 4766 17 – Macaco 🐒

Resultado do Jogo do Bicho RS – Terça – 14/03/2023 – 18 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 3028 07 – Carneiro 🐏
2°: 3897 25 – Vaca 🐄
3°: 4446 12 – Elefante 🐘
4°: 9731 08 – Camelo 🐪
5°: 5727 07 – Carneiro 🐏
6°: 6829 08 – Camelo 🐪

Resultado do Jogo do Bicho RS – Segunda – 13/03/2023 – 18 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 9073 19 – Pavão 🦚
2°: 3852 13 – Galo 🐓
3°: 5891 23 – Urso 🐻
4°: 1843 11 – Cavalo 🐎
5°: 8303 01 – Avestruz 🐦
6°: 8962 16 – Leão 🦁

Resultado do Jogo do Bicho RS – Sexta – 10/03/2023 – 18 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 9529 08 – Camelo 🐪
2°: 6620 05 – Cachorro 🐕
3°: 1621 06 – Cabra 🐐
4°: 0944 11 – Cavalo 🐎
5°: 3451 13 – Galo 🐓
6°: 2165 17 – Macaco 🐒

Resultado do Jogo do Bicho RS – Quinta – 09/03/2023 – 18 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 3424 06 – Cabra 🐐
2°: 4057 15 – Jacaré 🐊
3°: 2044 11 – Cavalo 🐎
4°: 9261 16 – Leão 🦁
5°: 4926 07 – Carneiro 🐏
6°: 3712 03 – Burro 🐴

Resultado do Jogo do Bicho RS – Terça – 07/03/2023 – 18 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 4565 17 – Macaco 🐒
2°: 8298 25 – Vaca 🐄
3°: 5732 08 – Camelo 🐪
4°: 8962 16 – Leão 🦁
5°: 6728 07 – Carneiro 🐏
6°: 4285 22 – Tigre 🐅

Resultado do Jogo do Bicho RS – Segunda – 06/03/2023 – 18 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 4067 17 – Macaco 🐒
2°: 3451 13 – Galo 🐓
3°: 5991 23 – Urso 🐻
4°: 9154 14 – Gato 🐈
5°: 2918 05 – Cachorro 🐕
6°: 5581 21 – Touro 🐂