Resultado do Jogo do Bicho RS – Quarta – 22/03/2023 – 19 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 0258 15 – Jacaré 🐊
2°: 8755 14 – Gato 🐈
3°: 1376 19 – Pavão 🦚
4°: 4724 06 – Cabra 🐐
5°: 1753 14 – Gato 🐈
6°: 6866 17 – Macaco 🐒

Resultado do Jogo do Bicho RS – Sábado – 18/03/2023 – 19 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 5850 13 – Galo 🐓
2°: 1807 02 – Águia 🦅
3°: 4919 05 – Cachorro 🐕
4°: 6980 20 – Peru 🦃
5°: 7922 06 – Cabra 🐐
6°: 7478 20 – Peru 🦃

Resultado do Jogo do Bicho RS – Quarta – 15/03/2023 – 19 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 4456 14 – Gato 🐈
2°: 5145 12 – Elefante 🐘
3°: 9918 05 – Cachorro 🐕
4°: 1365 17 – Macaco 🐒
5°: 6850 13 – Galo 🐓
6°: 7734 09 – Cobra 🐍

Resultado do Jogo do Bicho RS – Sábado – 11/03/2023 – 19 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 9011 03 – Burro 🐴
2°: 2762 16 – Leão 🦁
3°: 6087 22 – Tigre 🐅
4°: 7569 18 – Porco 🐖
5°: 7073 19 – Pavão 🦚
6°: 2502 01 – Avestruz 🐦

Resultado do Jogo do Bicho RS – Quarta – 08/03/2023 – 19 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 2783 21 – Touro 🐂
2°: 4572 18 – Porco 🐖
3°: 0915 04 – Borboleta 🦋
4°: 5796 24 – Veado 🦌
5°: 3152 13 – Galo 🐓
6°: 7218 05 – Cachorro 🐕

Resultado do Jogo do Bicho RS – Sábado – 04/03/2023 – 19 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 7118 05 – Cachorro 🐕
2°: 5942 11 – Cavalo 🐎
3°: 1105 02 – Águia 🦅
4°: 8477 20 – Peru 🦃
5°: 2767 17 – Macaco 🐒
6°: 5409 03 – Burro 🐴

Resultado do Jogo do Bicho RS – Quarta – 01/03/2023 – 19 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 6275 19 – Pavão 🦚
2°: 0467 17 – Macaco 🐒
3°: 9240 10 – Coelho 🐇
4°: 9567 17 – Macaco 🐒
5°: 6350 13 – Galo 🐓
6°: 1899 25 – Vaca 🐄

Resultado do Jogo do Bicho RS – Sábado – 18/02/2023 – 19 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 8869 18 – Porco 🐖
2°: 1357 15 – Jacaré 🐊
3°: 3144 11 – Cavalo 🐎
4°: 6020 05 – Cachorro 🐕
5°: 7399 25 – Vaca 🐄
6°: 6789 23 – Urso 🐻

Resultado do Jogo do Bicho RS – Quarta – 15/02/2023 – 19 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 2268 17 – Macaco 🐒
2°: 0567 17 – Macaco 🐒
3°: 3410 03 – Burro 🐴
4°: 1427 07 – Carneiro 🐏
5°: 7256 14 – Gato 🐈
6°: 4928 07 – Carneiro 🐏

Resultado do Jogo do Bicho RS – Sábado – 11/02/2023 – 19 Horas

SORTEIO GRUPO
1°: 9186 22 – Tigre 🐅
2°: 7123 06 – Cabra 🐐
3°: 4821 06 – Cabra 🐐
4°: 4002 01 – Avestruz 🐦
5°: 9085 22 – Tigre 🐅
6°: 4217 05 – Cachorro 🐕