Resultado do Jogo do Bicho RS – Quarta – 10/02/1965 – 19 Horas
SORTEIO | GRUPO |
---|---|
1°: 24577 | 20 – Peru 🦃 |
2°: 25726 | 07 – Carneiro 🐏 |
3°: 02261 | 16 – Leão 🦁 |
4°: 05451 | 13 – Galo 🐓 |
5°: 01026 | 07 – Carneiro 🐏 |
6°: 9041 | 11 – Cavalo 🐎 |
SORTEIO | GRUPO |
---|---|
1°: 24577 | 20 – Peru 🦃 |
2°: 25726 | 07 – Carneiro 🐏 |
3°: 02261 | 16 – Leão 🦁 |
4°: 05451 | 13 – Galo 🐓 |
5°: 01026 | 07 – Carneiro 🐏 |
6°: 9041 | 11 – Cavalo 🐎 |
Comentários