Resultado do Jogo do Bicho RS – Quarta – 04/02/1970 – 19 Horas
SORTEIO | GRUPO |
---|---|
1°: 05093 | 24 – Veado 🦌 |
2°: 16119 | 05 – Cachorro 🐕 |
3°: 34161 | 16 – Leão 🦁 |
4°: 43040 | 10 – Coelho 🐇 |
5°: 22003 | 01 – Avestruz 🐦 |
6°: 0416 | 04 – Borboleta 🦋 |
SORTEIO | GRUPO |
---|---|
1°: 05093 | 24 – Veado 🦌 |
2°: 16119 | 05 – Cachorro 🐕 |
3°: 34161 | 16 – Leão 🦁 |
4°: 43040 | 10 – Coelho 🐇 |
5°: 22003 | 01 – Avestruz 🐦 |
6°: 0416 | 04 – Borboleta 🦋 |
Comentários