Resultado do Jogo do Bicho RS – Quarta – 27/05/1970 – 19 Horas
SORTEIO | GRUPO |
---|---|
1°: 49445 | 12 – Elefante 🐘 |
2°: 02042 | 11 – Cavalo 🐎 |
3°: 27602 | 01 – Avestruz 🐦 |
4°: 09482 | 21 – Touro 🐂 |
5°: 11353 | 14 – Gato 🐈 |
6°: 9924 | 06 – Cabra 🐐 |
SORTEIO | GRUPO |
---|---|
1°: 49445 | 12 – Elefante 🐘 |
2°: 02042 | 11 – Cavalo 🐎 |
3°: 27602 | 01 – Avestruz 🐦 |
4°: 09482 | 21 – Touro 🐂 |
5°: 11353 | 14 – Gato 🐈 |
6°: 9924 | 06 – Cabra 🐐 |
Comentários