Resultado do Jogo do Bicho RS – Quarta – 10/05/1989 – 19 Horas
SORTEIO | GRUPO |
---|---|
1°: 36203 | 01 – Avestruz 🐦 |
2°: 60874 | 19 – Pavão 🦚 |
3°: 70943 | 11 – Cavalo 🐎 |
4°: 90679 | 20 – Peru 🦃 |
5°: 32947 | 12 – Elefante 🐘 |
6°: 1646 | 12 – Elefante 🐘 |
SORTEIO | GRUPO |
---|---|
1°: 36203 | 01 – Avestruz 🐦 |
2°: 60874 | 19 – Pavão 🦚 |
3°: 70943 | 11 – Cavalo 🐎 |
4°: 90679 | 20 – Peru 🦃 |
5°: 32947 | 12 – Elefante 🐘 |
6°: 1646 | 12 – Elefante 🐘 |
Comentários