Resultado do Jogo do Bicho RS – Quarta – 10/05/1995 – 19 Horas
SORTEIO | GRUPO |
---|---|
1°: 49321 | 06 – Cabra 🐐 |
2°: 07518 | 05 – Cachorro 🐕 |
3°: 61323 | 06 – Cabra 🐐 |
4°: 09119 | 05 – Cachorro 🐕 |
5°: 69217 | 05 – Cachorro 🐕 |
6°: 6498 | 25 – Vaca 🐄 |
SORTEIO | GRUPO |
---|---|
1°: 49321 | 06 – Cabra 🐐 |
2°: 07518 | 05 – Cachorro 🐕 |
3°: 61323 | 06 – Cabra 🐐 |
4°: 09119 | 05 – Cachorro 🐕 |
5°: 69217 | 05 – Cachorro 🐕 |
6°: 6498 | 25 – Vaca 🐄 |
Comentários