Resultado do Jogo do Bicho RS – Quinta – 02/05/2019 – 14 Horas
SORTEIO | GRUPO |
---|---|
1°: 2526 | 07 – Carneiro 🐏 |
2°: 1374 | 19 – Pavão 🦚 |
3°: 4402 | 01 – Avestruz 🐦 |
4°: 9744 | 11 – Cavalo 🐎 |
5°: 1496 | 24 – Veado 🦌 |
6°: 9542 | 11 – Cavalo 🐎 |
SORTEIO | GRUPO |
---|---|
1°: 2526 | 07 – Carneiro 🐏 |
2°: 1374 | 19 – Pavão 🦚 |
3°: 4402 | 01 – Avestruz 🐦 |
4°: 9744 | 11 – Cavalo 🐎 |
5°: 1496 | 24 – Veado 🦌 |
6°: 9542 | 11 – Cavalo 🐎 |
Comentários