Resultado do Jogo do Bicho RS – Sexta – 23/12/2011 – 14 Horas

Resultado do Jogo do Bicho RS – Sexta – 23/12/2011 – 14 Horas
1°: 0981 – 21 – Touro –
2°: 1253 – 14 – Gato –
3°: 7507 – 02 – Águia –
4°: 4967 – 17 – Macaco –
5°: 3932 – 08 – Camelo –
6°: 8640 – 10 – Coelho –

Resultado do Jogo do Bicho RS – Quinta – 22/12/2011 – 14 Horas

Resultado do Jogo do Bicho RS – Quinta – 22/12/2011 – 14 Horas
1°: 5939 – 10 – Coelho –
2°: 5957 – 15 – Jacaré –
3°: 1258 – 15 – Jacaré –
4°: 9889 – 23 – Urso –
5°: 9468 – 17 – Macaco –
6°: 2511 – 03 – Burro –

Resultado do Jogo do Bicho RS – Quarta – 21/12/2011 – 14 Horas

Resultado do Jogo do Bicho RS – Quarta – 21/12/2011 – 14 Horas
1°: 9933 – 09 – Cobra –
2°: 4045 – 12 – Elefante –
3°: 2236 – 09 – Cobra –
4°: 1973 – 19 – Pavão –
5°: 2791 – 23 – Urso –
6°: 0978 – 20 – Peru –

Resultado do Jogo do Bicho RS – Terça – 20/12/2011 – 14 Horas

Resultado do Jogo do Bicho RS – Terça – 20/12/2011 – 14 Horas
1°: 5440 – 10 – Coelho –
2°: 5141 – 11 – Cavalo –
3°: 1031 – 08 – Camelo –
4°: 3674 – 19 – Pavão –
5°: 0375 – 19 – Pavão –
6°: 5661 – 16 – Leão –

Resultado do Jogo do Bicho RS – Segunda – 19/12/2011 – 14 Horas

Resultado do Jogo do Bicho RS – Segunda – 19/12/2011 – 14 Horas
1°: 4873 – 19 – Pavão –
2°: 5009 – 03 – Burro –
3°: 5499 – 25 – Vaca –
4°: 6932 – 08 – Camelo –
5°: 2016 – 04 – Borboleta –
6°: 4329 – 08 – Camelo –

Resultado do Jogo do Bicho RS – Sábado – 17/12/2011 – 14 Horas

Resultado do Jogo do Bicho RS – Sábado – 17/12/2011 – 14 Horas
1°: 9330 – 08 – Camelo –
2°: 4831 – 08 – Camelo –
3°: 5503 – 01 – Avestruz –
4°: 6884 – 21 – Touro –
5°: 4647 – 12 – Elefante –
6°: 1195 – 24 – Veado –

Resultado do Jogo do Bicho RS – Sexta – 16/12/2011 – 14 Horas

Resultado do Jogo do Bicho RS – Sexta – 16/12/2011 – 14 Horas
1°: 4584 – 21 – Touro –
2°: 3273 – 19 – Pavão –
3°: 4546 – 12 – Elefante –
4°: 2643 – 11 – Cavalo –
5°: 5270 – 18 – Porco –
6°: 0316 – 04 – Borboleta –

Resultado do Jogo do Bicho RS – Quinta – 15/12/2011 – 14 Horas

Resultado do Jogo do Bicho RS – Quinta – 15/12/2011 – 14 Horas
1°: 3796 – 24 – Veado –
2°: 6267 – 17 – Macaco –
3°: 2444 – 11 – Cavalo –
4°: 7163 – 16 – Leão –
5°: 3968 – 17 – Macaco –
6°: 3638 – 10 – Coelho –

Resultado do Jogo do Bicho RS – Quarta – 14/12/2011 – 14 Horas

Resultado do Jogo do Bicho RS – Quarta – 14/12/2011 – 14 Horas
1°: 2207 – 02 – Águia –
2°: 5971 – 18 – Porco –
3°: 2485 – 22 – Tigre –
4°: 4004 – 01 – Avestruz –
5°: 2811 – 03 – Burro –
6°: 7478 – 20 – Peru –

Resultado do Jogo do Bicho RS – Terça – 13/12/2011 – 14 Horas

Resultado do Jogo do Bicho RS – Terça – 13/12/2011 – 14 Horas
1°: 8403 – 01 – Avestruz –
2°: 9192 – 23 – Urso –
3°: 0590 – 23 – Urso –
4°: 3799 – 25 – Vaca –
5°: 9746 – 12 – Elefante –
6°: 1730 – 08 – Camelo –